GİRESUN TİCARET BORSASI - İSTATİSTİKLER


AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI

uk

« Önceki sayfa  2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 20132014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / Sonraki sayfa »
     
2013 ÜRÜNÜ
Aylar
Miktar (Kg)
Pay %
Tutar (₺)
Fiyat
Ağustos 9.887.612 9,73 63.947.054 6,47
Eylül 21.791.220 21,44 145.070.049 6,66
Ekim 17.793.708 17,50 123.929.001 6,96
Kasım 14.779.780 14,54 103.644.023 7,01
Aralık 8.526.201 8,39 58.240.200 6,83
Ocak 6.049.357 5,95 41.391.548 6,84
Şubat 5.142.089 5,06 34.069.365 6,63
Mart 4.398.295 4,33 29.285.355 6,66
Nisan 6.680.869 6,57 65.159.776 9,75
Mayıs 3.179.837 3,13 34.425.537 10,83
Haziran 2.088.288 2,05 21.219.869 10,16
Temmuz 1.333.706 1,31 13.517.296 10,14
Toplam 101.650.962 100.00 733.899.073 7,22
Türkiye(Gercekleşen) 655.345.679   4.385.225.912 6,69
Giresun/Türkiye 15,51 % 16,74 %  
Tahmini Giresun Rekoltesi 89.637.000 15,66 %
Türkiye Rekoltesi 572.385.000  
Gerçekleşen Miktar 101.650.962 113,40 %  
Fark -12.013.962 -13,40 %  
       
Kaynak: Giresun Ticaret Borsası