GİRESUN TİCARET BORSASI - İSTATİSTİKLER


AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI

uk

« Önceki sayfa  2000 / 2001 / 2002 / 20032004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / Sonraki sayfa »
     
2003 ÜRÜNÜ
Aylar
Miktar (Kg)
Pay %
Tutar (₺)
Fiyat
Ağustos_S 299.741 0,49 597.418.529.500 1.993.115,82
Ağustos 243.356 0,40 630.302.088.704 2.590.041,29
Eylül 13.999.897 22,80 35.041.869.128.118 2.503.009,07
Ekim 13.832.434 22,53 37.915.483.676.938 2.741.056,54
Kasım 6.987.585 11,38 19.758.186.899.683 2.827.613,10
Aralık 6.425.221 10,46 17.674.670.178.249 2.750.826,81
Ocak 3.439.092 5,60 9.360.152.845.880 2.721.693,06
Şubat 3.195.779 5,20 8.375.675.160.321 2.620.855,56
Mart 3.507.864 5,71 9.001.247.559.715 2.566.019,54
Nisan 3.009.331 4,90 8.445.370.095.789 2.806.394,54
Mayıs 3.130.193 5,10 12.528.324.481.496 4.002.412,78
Haziran 2.601.977 4,24 11.188.508.663.188 4.300.002,91
Temmuz 730.282 1,19 3.093.697.429.164 4.236.305,19
Toplam 61.402.752 100.00 173.610.906.736.745 2.827.412,47
Türkiye(Gercekleşen) 414.737.880   1.200.050.439.640.007 2.893.515,39
Giresun/Türkiye 14,81 % 14,47 %  
Tahmini Giresun Rekoltesi 76.404.000 16,42 %
Türkiye Rekoltesi 465.445.000  
Gerçekleşen Miktar 61.402.752 80,37 %  
Fark 15.001.248 19,63 %  
       
Kaynak: Giresun Ticaret Borsası
Ağustos_S değerleri 2002 yılı ürününe ait tescil değerleridir.