GİRESUN TİCARET BORSASI - İSTATİSTİKLER


AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI

uk

« Önceki sayfa  2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 20202021 / 2022 / 2023 / Sonraki sayfa »
     
2020 ÜRÜNÜ
Aylar
Miktar (Kg)
Pay %
Tutar (₺)
Fiyat
Ağustos 4.600.554 5,84 104.254.282 22,66
Eylül 10.140.804 12,87 239.562.682 23,62
Ekim 9.978.409 12,66 254.540.247 25,51
Kasım 11.389.701 14,45 283.229.012 24,87
Aralık 6.663.461 8,46 162.138.811 24,33
Ocak 4.831.826 6,13 116.856.039 24,18
Şubat 3.436.993 4,36 82.223.589 23,92
Mart 5.441.092 6,90 133.745.279 24,58
Nisan 7.062.294 8,96 172.337.921 24,40
Mayıs 5.153.343 6,54 123.866.627 24,04
Haziran 7.631.543 9,68 187.661.542 24,59
Temmuz 2.268.919 2,88 53.964.357 23,78
Ağustos_S 210.857 0,27 4.675.994 22,18
Toplam 78.809.796 100.00 1.919.056.382 24,35
Türkiye(Gercekleşen) 605.542.426   13.951.710.441 23,04
Giresun/Türkiye 13,01 % 13,75 %  
Tahmini Giresun Rekoltesi 84.167.000 12,66 %
Türkiye Rekoltesi 665.008.000  
Gerçekleşen Miktar 78.809.796 93,64 %  
Fark 5.357.204 6,36 %  
       
Kaynak: Giresun Ticaret Borsası
Ağustos_S değerleri 2020 yılı ürününe ait tescil değerleridir.