![]() |
AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI |
« Önceki sayfa 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / |
![]() |
2021 ÜRÜNÜ |
||||
Aylar |
Miktar (Kg) |
Pay % |
Tutar (₺) |
Fiyat |
Ağustos | 4.836.633 | 9,37 | 127.386.703 | 26,34 |
Eylül | 13.407.054 | 25,96 | 355.425.542 | 26,51 |
Ekim | 10.863.932 | 21,04 | 285.943.170 | 26,32 |
Kasım | 8.082.248 | 15,65 | 218.814.420 | 27,07 |
Aralık | 6.599.327 | 12,78 | 212.759.694 | 32,24 |
Ocak | 2.519.758 | 4,88 | 88.203.865 | 35,00 |
Şubat | 2.602.719 | 5,04 | 94.871.366 | 36,45 |
Mart | 1.722.461 | 3,34 | 66.343.781 | 38,52 |
Nisan | 1.009.744 | 1,96 | 41.234.246 | 40,84 |
Toplam | 51.643.876 | 100.00 | 1.490.982.787 | 28,87 |
Türkiye(Gercekleşen) | 352.481.154 | 9.782.152.615 | 27,75 | |
Giresun/Türkiye | 14,65 % | 15,24 % | ||
Tahmini Giresun Rekoltesi | 83.269.000 | 12,31 % | ||
Türkiye Rekoltesi | 676.258.000 | |||
Gerçekleşen Miktar | 51.643.876 | 62,02 % | ||
Fark | 31.625.124 | 37,98 % | ||
Kaynak: Giresun Ticaret Borsası |