GİRESUN TİCARET BORSASI - İSTATİSTİKLER GTB-Fındık Borsaları İstatistikleri-2


BORSALARDA SEZONLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTARLARI VE ORANLARI

uk

« Önceki sayfa  2010 - 20142015 - 20192020 - 2024 /
YIL
İL / İLCE
Giresun
Ordu
Ünye
Fatsa
Samsun
Terme
Çarşamba
Bafra
Trabzon
Rize
Doğu Toplam
Düzce
Sakarya
Akyazı
Kastamonu
İstanbul
Batı Toplam
Genel Toplam


Türkiye Rekoltesi
Türkiye (Gerçekleşen)
Fark
2020
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL)
78.598.939 12,98 1.914.381
129.306.049 21,35 2.904.680
38.462.118 6,35 869.717
21.495.984 3,55 487.732
22.862.304 3,78 526.079
14.890.978 2,46 342.879
49.949.749 8,25 1.148.869
39.313 0,01 868
35.494.395 5,86 799.454
1.315.153 0,22 32.666
395.180.730 65,26 9.084.436
90.643.681 14,97 2.145.642
108.255.402 17,88 2.457.490
8.426.532 1,39 195.083
374.936 0,06 8.071
2.661.145 0,44 60.992
210.361.696 34,74 4.867.276
605.542.426 100,00 13.951.711


665.008.000                        
605.542.426 91,06             
59.465.574 8,94             
2021
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
54.694.576 14,66 1.620.722 -30,41
90.478.842 24,26 2.623.135 -30,03
13.527.149 3,63 441.880 -64,83
13.950.085 3,74 407.593 -35,10
3.283.890 0,88 96.417 -85,64
11.671.955 3,13 284.684 -21,62
28.109.639 7,54 842.515 -43,72
616.664 0,17 16.515 1.468,60
24.743.171 6,63 671.714 -30,29
1.438.579 0,39 36.887 9,38
243.098.783 65,17 7.057.877 -38,48
42.524.026 11,40 1.108.064 -53,09
79.349.232 21,27 2.223.395 -26,70
5.652.114 1,52 162.690 -32,92
766.029 0,21 20.957 104,31
1.605.438 0,43 0 -39,67
129.896.839 34,83 3.561.755 -38,25
372.995.622 100,00 10.619.632 -38,40


676.258.000                       1,69
372.995.622 55,16            -38,40
303.262.378 44,84                      
2022
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
82.685.547 13,27 4.463.546 51,18
132.427.367 21,24 6.838.083 46,36
40.185.752 6,45 2.214.457 197,07
24.879.764 3,99 1.250.809 78,35
16.616.218 2,67 880.391 405,99
12.642.205 2,03 674.946 8,31
49.200.656 7,89 2.596.571 75,03
2.035.063 0,33 106.559 230,01
36.075.730 5,79 1.832.997 45,80
1.061.651 0,17 53.415 -26,20
399.424.300 64,08 20.995.987 64,31
80.476.563 12,91 4.366.935 89,25
132.122.046 21,20 6.598.889 66,51
9.666.818 1,55 490.070 71,03
1.009.168 0,16 52.683 31,74
635.667 0,10 0 -60,41
223.910.262 35,92 11.538.601 72,38
623.334.562 100,00 32.534.587 67,12


759.274.000                       12,28
623.334.562 82,10            67,12
135.939.438 17,90                      
2023
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
41.862.837 10,38 4.931.553 -49,37
90.632.694 22,47 9.949.282 -31,56
27.860.927 6,91 3.372.689 -30,67
13.867.203 3,44 1.496.988 -44,26
16.902.469 4,19 1.594.742 1,72
6.802.968 1,69 746.507 -46,19
36.566.585 9,06 3.832.312 -25,68
105.816 0,03 8.810 -94,80
19.404.649 4,81 2.074.027 -46,21
268.199 0,07 31.134 -74,74
254.323.688 63,05 28.043.049 -36,33
39.972.254 9,91 4.292.174 -50,33
101.766.085 25,23 10.489.581 -22,98
6.869.807 1,70 740.497 -28,93
89.476 0,02 7.968 -91,13
372.924 0,09 0 -41,33
149.070.546 36,95 15.569.107 -33,42
403.394.234 100,00 43.612.156 -35,28


717.930.000                       -5,45
403.394.234 56,19            -35,28
314.535.766 43,81                      
2024(*)
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
87.884.168 15,97 11.609.495 109,93
110.531.786 20,09 13.877.722 21,96
26.114.338 4,75 3.393.632 -6,27
11.400.595 2,07 1.344.910 -17,79
20.705.238 3,76 2.588.232 22,50
13.170.460 2,39 1.647.105 93,60
28.426.529 5,17 3.514.099 -22,26
264.074 0,05 32.922 149,56
30.195.329 5,49 3.755.406 55,61
406.968 0,07 51.208 51,74
330.009.942 59,97 41.930.371 29,76
92.237.315 16,76 10.988.918 130,75
117.094.157 21,28 13.821.923 15,06
10.377.095 1,89 1.190.313 51,05
524.525 0,10 67.275 486,22
34.124 0,01 0 -90,85
220.267.216 40,03 26.072.206 47,76
550.277.158 100,00 68.002.577 36,41
(*) * Mart/2025 ayı sonuna kadar

738.931.000                       2,93
550.277.158 74,47            36,41
188.653.842 25,53                      
Kaynak : İlgili Ticaret Borsaları
Kaynak : Tarım İl Müdürlükleri