GİRESUN TİCARET BORSASI - İSTATİSTİKLER GTB-Fındık Borsaları İstatistikleri-2


BORSALARDA SEZONLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTARLARI VE ORANLARI

uk

 2009 - 20132014 - 20182019 - 2023Sonraki sayfa »
YIL
İL / İLCE
Giresun
Ordu
Ünye
Fatsa
Samsun
Terme
Çarşamba
Bafra
Trabzon
Rize
Doğu Toplam
Düzce
Sakarya
Akyazı
Kastamonu
İstanbul
Batı Toplam
Genel Toplam


Türkiye Rekoltesi
Türkiye (Gerçekleşen)
Fark
2002
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL)
88.006.121 16,41 140.144.862
104.374.462 19,46 154.467.072
32.165.053 6,00 49.113.648
30.968.534 5,77 46.903.421
5.366.879 1,00 7.955.174
15.973.665 2,98 24.735.868
26.359.154 4,91 55.502.593
0 0,00 0
63.266.142 11,80 93.370.315
5.144.261 0,96 7.309.014
371.624.271 69,28 579.501.962
100.808.799 18,79 154.442.242
53.995.987 10,07 84.014.426
9.946.776 1,85 13.551.104
0 0,00 0
0 0,00 0
164.751.562 30,72 252.007.771
536.375.833 100,00 831.509.733


614.320.000                        
536.375.833 87,31             
77.944.167 12,69             
2003
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
61.402.752 14,81 173.610.907 -30,23
92.901.554 22,40 359.030.177 -10,99
33.398.381 8,05 88.296.153 3,83
24.257.828 5,85 60.331.183 -21,67
5.840.234 1,41 14.726.125 8,82
19.741.083 4,76 51.696.352 23,59
27.601.785 6,66 70.332.474 4,71
508.000 0,12 1.107.415 0
45.872.407 11,06 123.971.122 -27,49
2.752.270 0,66 6.309.726 -46,50
314.276.294 75,78 949.411.630 -15,43
62.897.873 15,17 154.857.313 -37,61
36.077.392 8,70 92.933.051 -33,19
1.486.321 0,36 2.848.447 -85,06
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
100.461.586 24,22 250.638.811 -39,02
414.737.880 100,00 1.200.050.440 -22,68


465.445.000                       -24,23
414.737.880 89,11            -22,68
50.707.120 10,89                      
2004
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
16.557.838 4,72 95.323.066 -73,03
30.562.738 8,72 170.840.564 -67,10
15.738.908 4,49 94.222.154 -52,88
11.160.218 3,18 55.270.825 -53,99
2.116.985 0,60 11.065.727 -63,75
13.648.622 3,89 77.041.998 -30,86
14.382.783 4,10 76.719.360 -47,89
640 0,00 1.408 -99,87
18.299.534 5,22 97.113.804 -60,11
923.755 0,26 4.180.280 -66,44
123.392.021 35,21 681.779.181 -60,74
102.976.918 29,38 1.924.859.817 63,72
120.120.664 34,28 623.684.170 232,95
3.968.769 1,13 19.178.422 167,02
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
227.066.351 64,79 2.567.722.409 126,02
350.458.372 100,00 3.249.501.590 -15,50


329.956.000                       -29,11
350.458.372 106,21            -15,50
-20.502.372 -6,21                      
2005
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
84.760.773 14,76 468.374 411,91
125.799.622 21,91 643.867 311,61
49.447.326 8,61 252.262 214,17
38.777.245 6,75 199.543 247,46
9.730.625 1,70 48.804 359,65
23.648.491 4,12 132.918 73,27
45.574.293 7,94 242.940 216,87
0 0,00 0 0
44.999.971 7,84 249.409 145,91
2.529.977 0,44 14.442 173,88
425.268.323 74,08 2.252.557 244,65
77.642.545 13,52 425.713 -24,60
68.185.872 11,88 318.417 -43,24
2.976.102 0,52 16.136 -25,01
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
148.804.519 25,92 760.264 -34,47
574.072.842 100,00 3.012.821 63,81


524.977.000                       59,11
574.072.842 109,35            63,81
-49.095.842 -9,35                      
2006
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
122.462.377 15,20 427.408 44,48
142.199.013 17,65 458.320 13,04
42.158.926 5,23 130.213 -14,74
60.494.584 7,51 203.466 56,01
15.277.811 1,90 48.745 57,01
23.559.974 2,92 73.593 -0,37
67.039.517 8,32 222.232 47,10
3.562.451 0,44 13.096 0
65.424.139 8,12 220.904 45,39
1.400.296 0,17 4.224 -44,65
543.579.088 67,46 1.802.197 27,82
128.797.367 15,98 388.812 65,89
121.559.418 15,09 385.577 78,28
11.806.409 1,47 40.837 296,71
2.500 0,00 7 0
0 0,00 0 0
262.165.694 32,54 815.231 76,18
805.744.782 100,00 2.617.427 40,36


654.992.000                       24,77
805.744.782 123,02            40,36
-150.752.782 -23,02                      
Kaynak : İlgili Ticaret Borsaları
Kaynak : Tarım İl Müdürlükleri