GİRESUN TİCARET BORSASI - İSTATİSTİKLER GTB-Fındık Borsaları İstatistikleri-2


BORSALARDA SEZONLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTARLARI VE ORANLARI

uk

« Önceki sayfa  2009 - 20132014 - 20182019 - 2023Sonraki sayfa »
YIL
İL / İLCE
Giresun
Ordu
Ünye
Fatsa
Samsun
Terme
Çarşamba
Bafra
Trabzon
Rize
Doğu Toplam
Düzce
Sakarya
Akyazı
Kastamonu
İstanbul
Batı Toplam
Genel Toplam


Türkiye Rekoltesi
Türkiye (Gerçekleşen)
Fark
2013
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL)
101.660.962 15,51 733.945
153.956.751 23,49 1.027.985
47.907.705 7,31 318.002
33.369.197 5,09 229.549
21.327.673 3,25 143.451
20.904.086 3,19 141.483
47.343.632 7,22 310.760
0 0,00 0
45.378.629 6,92 288.037
3.430.058 0,52 21.993
475.278.693 72,52 3.215.201
91.955.030 14,03 597.441
79.436.772 12,12 515.239
8.650.970 1,32 57.193
24.214 0,00 154
0 0,00 0
180.066.986 27,48 1.170.026
655.345.679 100,00 4.385.226


572.385.000                        
655.345.679 114,49             
-82.960.679 -14,49             
2014
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
45.237.576 9,20 663.746 -55,50
47.287.313 9,62 693.142 -69,29
15.783.617 3,21 224.754 -67,05
15.910.656 3,24 232.493 -52,32
10.114.204 2,06 151.026 -52,58
13.923.164 2,83 211.158 -33,40
49.356.428 10,04 721.048 4,25
0 0,00 0 0
29.339.233 5,97 420.609 -35,35
1.771.806 0,36 26.125 -48,34
228.723.997 46,52 3.344.096 -51,88
93.257.871 18,97 1.255.429 1,42
134.679.046 27,39 1.888.485 69,54
11.010.891 2,24 152.863 27,28
25.570 0,01 435 5,60
23.995.043 4,88 0 0
262.968.421 53,48 3.633.756 46,04
491.692.418 100,00 6.977.852 -24,97


387.973.000                       -32,22
491.692.418 126,73            -24,97
-103.719.418 -26,73                      
2015
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
72.092.644 12,05 782.510 59,36
102.165.361 17,08 1.075.934 116,05
41.583.977 6,95 421.191 163,46
28.744.014 4,81 307.722 80,66
20.448.066 3,42 203.806 102,17
16.616.060 2,78 169.522 19,34
55.063.590 9,20 583.198 11,56
0 0,00 0 0
37.770.076 6,31 379.537 28,74
2.195.320 0,37 20.123 23,90
376.680.099 62,97 3.776.487 64,69
92.554.491 15,47 966.259 -0,75
88.731.909 14,83 927.606 -34,12
13.156.941 2,20 137.953 19,49
536.203 0,09 4.998 1.997,00
26.536.892 4,44 0 10,59
221.516.446 37,03 825.469 -15,76
598.196.545 100,00 5.984.657 21,66


683.370.000                       76,14
598.196.545 87,54            21,66
85.173.455 12,46                      
2016
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
49.807.887 10,87 600.264 -30,91
105.073.865 22,93 1.339.846 2,85
14.544.327 3,17 157.461 -65,02
14.519.985 3,17 157.477 -49,49
6.557.563 1,43 77.291 -67,93
6.498.588 1,42 70.451 -60,89
33.071.336 7,22 377.953 -39,94
16.739 0,00 207 0
43.220.142 9,43 496.706 14,43
1.390.764 0,30 15.068 -36,65
274.701.196 59,95 3.292.719 -27,07
57.495.476 12,55 661.356 -37,88
116.634.423 25,45 1.360.834 31,45
8.415.939 1,84 122.562 -36,03
585.972 0,13 6.593 9,28
410.623 0,09 0 -98,45
183.542.433 40,05 2.185.495 -17,14
458.243.629 100,00 5.478.214 -23,40


420.000.000                       -38,54
458.243.629 109,11            -23,40
-38.243.629 -9,11                      
2017
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
88.446.771 11,69 893.677 77,58
139.506.171 18,43 1.262.342 32,77
47.251.584 6,24 436.026 224,88
20.368.055 2,69 179.004 40,28
14.171.665 1,87 129.032 116,11
11.339.985 1,50 105.407 74,50
70.142.044 9,27 652.424 112,09
2.432.181 0,32 23.649 14.430,03
55.749.975 7,37 489.887 28,99
2.591.931 0,34 22.563 86,37
452.000.362 59,72 4.194.007 64,54
127.116.770 16,79 1.156.838 121,09
159.687.830 21,10 1.497.177 36,91
16.921.851 2,24 161.438 101,07
305.910 0,04 2.771 -47,79
865.111 0,11 0 110,68
304.897.472 40,28 2.826.428 66,12
756.897.834 100,00 7.020.434 65,17


700.513.000                       66,79
756.897.834 108,05            65,17
-56.384.834 -8,05                      
Kaynak : İlgili Ticaret Borsaları
Kaynak : Tarım İl Müdürlükleri