|
AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI |
2019 ÜRÜNÜ |
||||
Aylar |
Miktar (Kg) |
Pay % |
Tutar (₺) |
Fiyat |
| Ağustos | 6.553.704 | 6,16 | 108.915.545 | 16,62 |
| Eylül | 36.669.546 | 34,45 | 544.201.326 | 14,84 |
| Ekim | 22.282.210 | 20,93 | 333.779.654 | 14,98 |
| Kasım | 10.358.063 | 9,73 | 188.837.419 | 18,23 |
| Aralık | 7.075.915 | 6,65 | 135.146.175 | 19,10 |
| Ocak | 6.150.733 | 5,78 | 125.244.864 | 20,36 |
| Şubat | 4.917.778 | 4,62 | 105.341.517 | 21,42 |
| Mart | 4.444.820 | 4,18 | 93.258.242 | 20,98 |
| Nisan | 2.489.227 | 2,34 | 58.338.628 | 23,44 |
| Mayıs | 1.609.607 | 1,51 | 39.839.900 | 24,75 |
| Haziran | 3.304.644 | 3,10 | 77.728.207 | 23,52 |
| Temmuz | 541.811 | 0,51 | 12.277.666 | 22,66 |
| Ağustos_S | 53.486 | 0,05 | 1.034.118 | 19,33 |
| Toplam | 106.451.544 | 100.00 | 1.823.943.261 | 17,13 |
| Türkiye(Gercekleşen) | 715.144.140 | 12.284.176.278 | 17,18 | |
| Giresun/Türkiye | 14,89 % | 14,85 % | ||
| Tahmini Giresun Rekoltesi | 84.766.000 | 10,92 % | ||
| Türkiye Rekoltesi | 776.046.000 | |||
| Gerçekleşen Miktar | 106.451.544 | 125,58 % | ||
| Fark | -21.685.544 | -25,58 % | ||
| Kaynak: Giresun Ticaret Borsası Ağustos_S değerleri 2019 yılı ürününe ait tescil değerleridir. |
||||