|
AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI |
2009 ÜRÜNÜ |
||||
Aylar |
Miktar (Kg) |
Pay % |
Tutar (₺) |
Fiyat |
| Ağustos_S | 33.065 | 0,05 | 114.872 | 3,47 |
| Ağustos | 2.955.360 | 4,35 | 11.511.170 | 3,90 |
| Eylül | 14.163.365 | 20,83 | 63.325.752 | 4,47 |
| Ekim | 13.273.481 | 19,52 | 63.612.462 | 4,79 |
| Kasım | 9.407.272 | 13,83 | 43.562.320 | 4,63 |
| Aralık | 8.336.374 | 12,26 | 37.475.051 | 4,50 |
| Ocak | 5.561.555 | 8,18 | 25.371.084 | 4,56 |
| Şubat | 3.881.721 | 5,71 | 17.816.638 | 4,59 |
| Mart | 5.414.467 | 7,96 | 26.454.069 | 4,89 |
| Mayıs | 2.430.345 | 3,57 | 12.557.817 | 5,17 |
| Haziran | 1.894.297 | 2,79 | 9.899.139 | 5,23 |
| Temmuz | 653.772 | 0,96 | 3.379.317 | 5,17 |
| Toplam | 68.005.074 | 100.00 | 315.079.691 | 4,63 |
| Türkiye(Gercekleşen) | 440.073.210 | 1.842.244.582 | 4,19 | |
| Giresun/Türkiye | 15,45 % | 17,10 % | ||
| Tahmini Giresun Rekoltesi | 76.273.000 | 15,54 % | ||
| Türkiye Rekoltesi | 490.877.000 | |||
| Gerçekleşen Miktar | 68.005.074 | 89,16 % | ||
| Fark | 8.267.926 | 10,84 % | ||
| Kaynak: Giresun Ticaret Borsası Ağustos_S değerleri 2008 yılı ürününe ait tescil değerleridir. |
||||