|
AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI |
| « Önceki sayfa 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / |
|
2024 ÜRÜNÜ |
||||
Aylar |
Miktar (Kg) |
Pay % |
Tutar (₺) |
Fiyat |
| Ağustos | 4.212.663 | 5,18 | 553.788.811 | 131,46 |
| Eylül | 19.709.443 | 24,25 | 2.557.915.166 | 129,78 |
| Ekim | 15.686.118 | 19,30 | 2.024.830.343 | 129,08 |
| Kasım | 13.817.894 | 17,00 | 1.818.509.888 | 131,61 |
| Aralık | 14.781.044 | 18,19 | 1.938.561.744 | 131,15 |
| Ocak | 6.856.413 | 8,44 | 923.610.525 | 134,71 |
| Şubat | 6.211.385 | 7,64 | 854.702.532 | 137,60 |
| Toplam | 81.274.960 | 100.00 | 10.671.919.009 | 131,31 |
| Türkiye(Gercekleşen) | 550.277.158 | 67.065.001.005 | 121,87 | |
| Giresun/Türkiye | 14,77 % | 15,91 % | ||
| Tahmini Giresun Rekoltesi | 94.008.000 | 12,72 % | ||
| Türkiye Rekoltesi | 738.931.000 | |||
| Gerçekleşen Miktar | 81.274.960 | 86,46 % | ||
| Fark | 12.733.040 | 13,54 % | ||
| Kaynak: Giresun Ticaret Borsası |
||||