İhracat Verileri
Giresun fındığının uluslararası pazarlardaki ihracat verileri aşağıda sunulmaktadır. Ülke bazlı 2024 verilerini ve 2016-2024 yıllık eğilimi inceleyebilirsiniz.
200K Ton
2024 Toplam İhracat
9
İhracat Yapılan Ülke/Bölge
AB
En Büyük İhracat Pazarı
Ülke Bazlı İhracat Miktarları (Ton)
| Ülke / Bölge | 2024 (Ton) | 2023 (Ton) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Almanya | 45.000 | 42.000 | +7.1% |
| Belçika | 12.000 | 11.000 | +9.1% |
| Diğer | 19.500 | 18.000 | +8.3% |
| Fransa | 28.000 | 29.000 | -3.4% |
| Hollanda | 22.000 | 20.000 | +10% |
| İngiltere | 15.000 | 14.000 | +7.1% |
| İspanya | 18.000 | 17.500 | +2.9% |
| İsviçre | 8.500 | 9.000 | -5.6% |
| İtalya | 32.000 | 30.000 | +6.7% |
* Veriler tahmini nitelikte olup kesin veriler için TİM ve Gümrük istatistiklerine başvurulmalıdır.
