Fındık Üretim Alanları
Giresun ili ilçe bazlı fındık üretim alanları (dekar), Türkiye il bazlı dağılım ve dünya geneli fındık üretim verileri aşağıda sunulmaktadır.
150.500 Da
2024 Toplam Üretim Alanı
147.750 Da
2023 Toplam Üretim Alanı
+1.9%
Yıllık Değişim
İlçe Bazlı Üretim Alanları (Dekar)
| İlçe | 2024 (Da) | 2023 (Da) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Alucra | 5.500 | 5.400 | +1.9% |
| Bulancak | 22.000 | 21.500 | +2.3% |
| Çamoluk | 4.800 | 4.700 | +2.1% |
| Çanakçı | 3.200 | 3.100 | +3.2% |
| Dereli | 7.200 | 7.100 | +1.4% |
| Diğer İlçeler | 2.500 | 2.450 | +2% |
| Espiye | 18.000 | 17.800 | +1.1% |
| Eynesil | 2.800 | 2.750 | +1.8% |
| Görele | 14.000 | 13.700 | +2.2% |
| Güce | 3.600 | 3.500 | +2.9% |
| Keşap | 6.800 | 6.700 | +1.5% |
| Merkez | 28.500 | 28.000 | +1.8% |
| Piraziz | 2.400 | 2.350 | +2.1% |
| Şebinkarahisar | 8.500 | 8.400 | +1.2% |
| Tirebolu | 16.500 | 16.200 | +1.9% |
| Yağlıdere | 4.200 | 4.100 | +2.4% |
* Kaynak: TÜİK, Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve FAOSTAT verileri
