Rekolteler
Giresun ili, Karadeniz bölgesi ve dünya geneli fındık rekolte verileri aşağıda sunulmaktadır.
81K Ton
Giresun 2024 Rekoltesi
550K Ton
Türkiye 2024 Rekoltesi
14.8%
Giresun'un Türkiye Payı
Yıllık Rekolte Tablosu (Ton)
| Yıl | Giresun (Ton) | Türkiye (Ton) | Giresun Payı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 81.275 | 550.277 | 14.8% |
| 2023 | 42.000 | 403.394 | 10.4% |
| 2022 | 82.642 | 623.335 | 13.3% |
| 2021 | 54.773 | 372.996 | 14.7% |
| 2020 | 78.810 | 605.542 | 13% |
| 2019 | 106.452 | 715.144 | 14.9% |
| 2018 | 32.583 | 326.222 | 10% |
| 2017 | 88.535 | 756.898 | 11.7% |
| 2016 | 49.808 | 458.244 | 10.9% |
| 2015 | 72.093 | 598.197 | 12.1% |
| 2014 | 45.238 | 491.692 | 9.2% |
| 2013 | 101.651 | 655.346 | 15.5% |
| 2012 | 97.749 | 712.854 | 13.7% |
| 2011 | 66.073 | 472.013 | 14% |
| 2010 | 69.324 | 635.668 | 10.9% |
| 2009 | 68.005 | 440.073 | 15.5% |
| 2008 | 154.046 | 877.497 | 17.6% |
| 2007 | 79.328 | 555.649 | 14.3% |
| 2006 | 122.462 | 805.745 | 15.2% |
| 2005 | 84.761 | 574.073 | 14.8% |
| 2004 | 15.825 | 350.458 | 4.5% |
| 2003 | 61.403 | 414.738 | 14.8% |
| 2002 | 88.006 | 536.376 | 16.4% |
| 2001 | 117.121 | 653.986 | 17.9% |
| 2000 | 51.346 | 429.066 | 12% |
* Kaynak: TÜİK, Fiskobirlik ve FAOSTAT verileri esas alınmıştır.
